RELAÇÃO DOS CANDIDATOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃONO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE RIO BONITOPARA O PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE.
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
| Classificação | Candidato |
| 1º | ROGÉRIO MARTINES GUIMARÃES |
| 2º | DANIELLE PEREIRA ESCUDEIRO FERREIRA |
| 3º | NELY MAIA FERREIRA PAIM |
CARGO: COORDENADOR DE NÚCLEOS
| Classificação | Candidato |
| 1º | FABÍOLA NUNES DE AZEREDO |
| 2º | ADRIANO CARVALHO |
| 3º | VITOR LEONARDO FURTADO DA SILVA |
| 4º | RODRIGO MAGALHÂES RODRIGUES |
| 5º | JACIANE DA SILVA OLIVEIRA |
| 6º | CAMILA GARCIA ROSA MARCELINO VEIRA |
| 7º | GUSTAVO MORAES CARDOSO |
| 8º | BRENO FERNANDES EIRAS |
| 9º | GUILHERME SILLES CARDOSO SOLANO |
| 10º | HUGO FERREIRA DA SILVA |
| 11º | MARINAOLIVEIRA GONÇALVES |
| 12º | DANIELE SIQUEIRA ROCHA |
| 13º | ROSANA FERREIRA DOS SANTOS |
| 14º | JAILSON FAGNER PEREIRA SILVA |
| 15º | EDUARDO DA SILVA SOUZA |
| 16º | CRISTIANO BARCELLOS SILVA |
CARGO: INSTRUTOR DE ESPORTES
| Classificação | Candidato |
| 1º | TATIANE RODRIGUES ESCUDEIRO |
| 2º | TAÍS FONSECA QUINTANILHA |
| 3º | ROSILENE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 4º | ÉMERSON DA SILVA CORDEIRO |
| 5º | WANESSA SOARES GUIMARÃES |
| 6º | CARLOS JOSÉ BATISTA DA CONCEIÇÃO |
| 7º | LEANDRO MELINO GOMES |
| 8º | MARCELO AMARAL DA SILVA FREITAS |
| 9º | LUCAS PINTAS SOARES DO ESPIRITO SANTO |
| 10º | ALEX FERREIRA NASCIMENTO |
| 11º | RODRIGO DE SOUZA COSTA |
| 12º | LUIZ GONZAGA DE SOUZA ALVES |
| 13º | RAQUELCABRAL TEIXEIRA FRÓES |
| 14º | HUMBERTO CORRÊA FERREIRA |
| 15º | CARLOS YAN QUINTANILHA RANGEL |
| 16º | ELÓI SIQUEIRA DE SOUZA |
| 17º | LUCAS DE MELLO SANTOS |
| 18º | LUCIANO PINTAS SOARES DO ESPIRITO SANTO |
| 19º | DIOGO CARLOS MAGALHÃES |
| 20º | FERNANDO FERREIRA NASCIMENTO |
| 21º | JARBAS MEDINA COSTA FILHO |
| 22º | LUCAS DA CONCEIÇÃO VIEIRA RIBEIRO |
| 23º | RUBENS JOSÉ DA SILVA SOBRINHO |
| 24º | JEFERSON GUIMARÃES DO AMARAL |
| 25º | RONAN FREIRE GUIMARÃES DE MATOS |
| 26º | ROSILDA MARIA DOS SANTOS |
| 27º | ALAN BARRETO DE MORAES |
| 28º | CANDIDO ASSIS DO NASCIMENTO CHAGAS |
| 29º | ANTÔNIO CARLOS GOMES |
| 30º | ADEMIR LESSA RIBEIRO |
CARGO: INSTRUTOR DE ARTES
| Classificação | Candidato |
| 1º | ELIZABETH MACENA DA SILVA FONSECA |
| 2º | VANESSA VIEIRA SILVEIRA MENDONÇA |
| 3º | LARISSA SILVA MOTTA |
| 4º | CARLA CAMPOS RIBEIRO |
| 5º | RAYANELIMA DOS SANTOS |
| 6º | MARCELLA DE MELLO SOUZA |
| 7º | LAYZA DA SILVA BRAGANÇA |
| 8º | NOEMIR REJANE CONCEIÇÃO |
| 9º | LUIS EDGAR DA MOTTA |
| 10º | JOCIMAR DA SILVA MOURA |
| 11º | ARIANE BARCELOS REZENDE FERREIRA |
| 12º | TATIANE VEIRA BORGES |
| 13º | ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES |
| 14º | ANA LÚCIA PEREIRA MOREIRA |
| 15º | ENEIDA MENDONÇA CÉSAR |
| 16º | ARLETE BELCHIOR GOMES |
| 17º | JANAINA RODRIGUES SANT’ANNA |
| 18º | RENATA AZEVEDO DOS SANTOS |
| 19º | MATHEUS MIRANDA MARINS |
| 20º | CÁTIA ROCHA MARTINS ESTRELA |
| 21º | GEISILANE DE OLIVEIRA SILVA |
| 22º | NILCEMARFARIA DE CARVALHO |
| 23º | MARIA DA CONCEIÇÃO PENCO DE SOUZA |
CARGO: INSTRUTOR DE LUTAS
| Classificação | Candidato |
| 1º | TIAGO BITESNIK DA SILVA ALMEIDA |
| 2º | MARCELO ALEJANDRO MOLLICA |
| 3º | MARCIO LUIZ SARDINHA |
| 4º | ÁLVARO FERNANDO CARDOSO DE OLIVEIRA |
| 5º | FABIANO DA SILVA LIMA |
| 6º | VAGNER FERREIRA MENEZES |
| 7º | RAFAELA CASTILHO OLIVEIRA AUGUSTO |
| 8º | FERNANDO ELCIO DA SILVA SOUZA |
| 9º | UARLEI DA SILVA SOUZA |
| 10º | EDILANE PAULA DA SILVA |
| 11º | CAÍQUE DOS SANTOS SILVA |
| 12º | CARLOS ANDRÉ RODRIGUES ALVES |
CARGO:RECREADOR
| Classificação | Candidato |
| 1º | APARECIDA VALÉRIA DA SILVA DIAS |
| 2º | IRIS MOTTA CARVALHO |
| 3º | ELIMARMENDONÇA CÉSAR |
| 4º | JÉSSICA CARLOS DA SILVA |
| 5º | KAROLINE FONSECA QUINTANILHA |
| 6º | KELEN CRISTINE CALDAS CARVALHO RODRIGUES |
| 7º | MARISTELA CARVALHO DE MELLO |
| 8º | ISABELA SANTOS BELGUES |
| 9º | CHARLENE DA SILVA COSTA |
| 10º | RUBENS GUEDES PACHECO |
| 11º | VANESSA DOS SANTOS MONTEIRO |
| 12º | ANY CLÁUDIA MARQUES DOS SANTOS |
| 13º | SHEILA CARDOZO DE OLIVEIRA SANTOS |
| 14º | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS |
| 15º | GELSON DA COSTA MATOS |
| 16º | CLÁUDIA REGINA MOTA CALDAS SILVA |
| 17º | RITA DE CASSIACALDAS CARVALHO |
| 18º | RODOLFO BEZZ QUINTANILHA DE ALMEIDA |
– CARGO: INSTRUTOR DE DANÇA
| Classificação | Candidato |
| 1º | CAROLAYNE FIGUEIREDO DE SOUZA |
| 2º | TÁCIA HELENA MENDONÇA DA SILVA |
| 3º | JESSICA TAIARA PESSOA EUGENIO |
| 4º | CINTIA MARISTELA VELOSO DAMASCENO |
CARGO: INSTRUTOR DE MÚSICA
| Classificação | Candidato |
| 1º | ÁTILA NEVES DE OLIVEIRA |
| 2º | BRUNO DOS REIS RODRIGUES |
| 3º | BRUNO DA COSTA BRUM |
| 4º | THIAGO MARTINS NASCIMENTO |
| 5º | GLÉDSON FÁBIO RODRIGUES DE SIQUEIRA |
| 6º | MÔNICA QUINTINO FERREIRA REZENDE |
CARGO: INSTRUTORDE TEATRO
| Classificação | Candidato |
| 1º | RIVALDA PIRES DA CUNHA TAVARES |
| 2º | RAIMUNDO JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA |


