
A secretaria de Assistência Social divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, destinado à contratação de profissionais, em caráter temporário e formação de cadastro reserva, para atuação nos Programas da Proteção Social Especial. Foram abertas vagas para profissionais com Ensino Superior, Médio e Fundamental, como Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Nutricionista, Articulado de Projetos, Vigia, Cozinheira, Motorista, Cuidador de Pessoa em Situação de Rua, Educador/Andador da Casa da Criança, Educador Social, Agente de Abordagem e Auxiliar Administrativo.
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EDITAL 001/2023 – PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| CARGO: ASSISTENTE SOCIAL | |
| NOME | TOTAL DE PONTOS |
01 | VIVIAN FREITAS DE MELLO | 100 |
02 | LUCIANA CARDOSO RIBEIRO | 100 |
03 | LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 100 |
04 | GEIZIMAR TAVARES FERNANDES | 95 |
05 | ÁTILA JÚNIOR FERREIRA GUIMARÃES | 90 |
06 | FLÁVIA SODRÉ CARVALHO | 90 |
07 | FRANCIANE MONTEIRO CARVALHO ADMIRAL | 90 |
08 | KÁTIA MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO | 90 |
09 | CAMILA DE CASTRO GOMES | 90 |
10 | MARIA HELENA DOS SANTOS | 85 |
11 | JEFFERSON MARTINS DE AZEVEDO SILVA | 85 |
12 | MALVINA ANGELICA DE SOUZA | 80 |
13 | DANIELLE PEREIRA M. DOS SANTOS SANTANA | 80 |
14 | NUBIA FERREIRA DE SOUSA | 75 |
15 | JOSI PEREIRA TERRA DA SILVA | 75 |
16 | GLEICE COSTA DE OLIVEIRA | 75 |
17 | CLAUDIA DA SILVA GOMES | 75 |
18 | ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS | 75 |
19 | VIVIANE MILENE NOGUEIRA | 70 |
20 | MONICA DE JESUS NOVO | 70 |
21 | JAQUELINE DE OLIVEIRA DUARTE DA SILVA | 70 |
22 | MARIA ROSA MAGALHÃES BATISTA | 70 |
23 | JAQUELINE DA CUNHA REIS | 70 |
24 | LEANDRA GOMES MONERATH | 70 |
25 | CRISTIANE MOURA VIEGAS | 70 |
26 | ALEXSANDRO DA SILVA | 70 |
27 | MARIA MICHELE LOBO DUARTE | 70 |
28 | IVONETE DE OLIVEIRA LOBO | 70 |
29 | EDUARDA TINOCO PEREIRA | 70 |
30 | MARCELO SOARES AMADO | 65 |
31 | MARLY CAMPOS MATTEOTTI | 65 |
32 | ELBATANA SILVA MASCARENHAS DE SOUZA | 65 |
33 | CLEONICE ANDRADE DA SILVA POMPEU | 60 |
34 | FRANCISCA SULEY SILVESTRE TORRES | 60 |
35 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 40 |
36 | FLAVIA SOUZA DE OLIVEIRA | 40 |
37 | IARA TATIANA SOARES BEZERRA | 40 |
38 | SIMONE ANDRADE DA CONCEIÇÃO SOUSA | 40 |
39 | ADRIANA DO ROZARIO FERREIRA | 0 |
40 | THOMPSON TEIXEIRA COELHO VALENTIM | 0 |
41 | MARLA CRISTINA CARVALHO MURADAS | 0 |
|
CARGO: PSICOLOGO | |
| NOME | TOTAL DE PONTOS |
01 | ANA CAROLINE DE SOUZA ROCHA | 100 |
02 | LÍVIA DE CARVALHO ROSA | 100 |
03 | IZA MEDINA DA COSTA NETA | 100 |
04 | RAÍNY FREIRE DE MENEZES ROLA | 90 |
05 | MARIA HELENA DA COSTA | 75 |
06 | ALEXANDRO NASCIMENTO VIEIRA | 75 |
07 | VALESKA DE FATIMA EGIDIO | 75 |
08 | THIAGO DO NASCIMENTO CORDEIR0 | 75 |
09 | AGATHA PERASSOLI MATTA | 75 |
10 | FABIANA DA CONCEIÇÃO MARINS | 70 |
11 | MARRI NATANA MARINHO MORAES | 70 |
12 | DANUZIA MIRANDA DE OLIVEIRA | 70 |
13 | JESSICA CORREIA NICOLAU | 70 |
14 | VICTOR HUGO AUGUSTO PESSOA | 70 |
15 | EMILY CARVALHO DA COSTA DE SOUZA | 70 |
16 | DRYELLY SILVA DO NASCIMENTO | 60 |
17 | EDNALDO DE JESUS SOUZA | 50 |
18 | PEDRO FEITOSA BENEVIDES | 50 |
19 | MARIO CESAR CASTILHOS DO ESPIRITO SANTO | 40 |
20 | ANA BEATRIZ FÉRRIS PEREIRA | 30 |
21 | SANDRA REGINA ROCHA DE LIMA | 25 |
22 | ANA PAULA PATRÍCIO DE SOUZA | 0 |
23 | WELLINGTON SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR | 0 |
24 | DAVI ROSA DE PAULO | 0 |
| CARGO: PEDAGOGO | |
| NOME | TOTAL DE PONTOS |
01 | GEISA RIBEIRO CAMPOS CORREA | 100 |
02 | CAROLINE DE SOUZA ANDRADE | 75 |
03 | REGINA ALVES MESQUITA DE SOUSA | 70 |
04 | PAMELA NATALIA PINHEIRO BAPTISTA | 70 |
05 | GELIANE DE OLIVEIRA TAVARES | 70 |
06 | MARIANA DOS REIS RODRIGUES | 70 |
07 | MARIA ISABELA GUIMARAES CARDOSO | 60 |
08 | ELISAMA DA TRINDADE CRESPO | 60 |
09 | TALITA SIQUEIRA DA SILVA | 60 |
10 | DIGNA MARIA DE OLIVEIRA MACEDO | 35 |
11 | KAROLINE SILVA DE OLIVEIRA | 35 |
12 | FERNANDA GONÇALVES CARDOSO DA CONCEIÇÃO | 0 |
13 | MONICA MAGALHÃES VALLE | 0 |
| CARGO: NUTRICIONISTA | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | ROSEMAR VIDAL CUNHA | 90 | ||||||
02 | THALYS TELLES DE MEDONÇA | 85 | ||||||
03 | NICOLE SILVA MARINS | 80 | ||||||
04 | THAIS DE CASTRO BRANTES | 75 | ||||||
05 | THAYNÁ CORREA DA SILVA | 70 | ||||||
06 | FRANCYANE DOS SANTOS GOULART | 70 | ||||||
07 | LETICIA PEREIRA DE ANDRADE BRAGA | 30 | ||||||
08 | ROGERIA MELLO CARDOSO PIRES | 15 | ||||||
09 | MAYA FARIAS VERISSIMO | 15 | ||||||
| CARGO: ARTICULADOR DE PROJETOS | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | GILBERTO FERNANDO LAUREANO | 75 | ||||||
02 | NILCEIA DA CUNHA MENDONÇA DA SILVA | 65 | ||||||
03 | MARIANA SILVA SIQUEIRA | 55 | ||||||
04 | LARESSSA DOS SANTOS ALVES | 45 | ||||||
| CARGO: VIGIA | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | EDSON NASCIMENTO | 100 | ||||||
02 | ELIAS DE OLIVEIRA CHARRÉ | 100 | ||||||
03 | WARLEN DA COSTA ROSA | 95 | ||||||
04 | FELIPE AZEVEDO DA SILVA | 85 | ||||||
05 | ROBERTO ANDRADE | 50 | ||||||
06 | ALAN ANDERSON GUIMARÃES | 40 | ||||||
07 | TALLES ALVES DA SILVA | 35 | ||||||
08 | ALEXANDRE LIMA COUTO | 30 | ||||||
09 | JORGE ANTONIO ALMEIDA SANTOS | 30 | ||||||
10 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | 30 | ||||||
11 | EMERSON DAS CHAGAS MACEDO SOUZA | 30 | ||||||
12 | LUCAS DE SOUZA LESSA | 30 | ||||||
13 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | 15 | ||||||
14 | UIRLEI DIAS TORRES | 5 | ||||||
15 | MARCOS ANDRÉ BENTO FONSECA | 0 | ||||||
16 | ANTONIO JOSÉ CORDEIRO ALVES | 0 | ||||||
17 | LINDOMAR CASTILHO TAVARES | 0 | ||||||
18 | AGNALDO ROCHA DA SILVA | 0 | ||||||
19 | RAMON PESSANHA MOREIRA | 0 | ||||||
20 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | 0 | ||||||
21 | WANER BARROS DINIZ | 0 | ||||||
22 | PAULO HENRIQUE SILVARES | 0 | ||||||
23 | LUIS HENRIQUE PEREIRA FREIRE | 0 | ||||||
24 | JERRY ROYTMAN DA CONCEIÇÃO SAMPAIO | 0 | ||||||
25 | FABIO CUSTÓDIO DA SILVA | 0 | ||||||
26 | EDUARDO CALABRIA TAVARES | 0 | ||||||
27 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 0 | ||||||
28 | JARDEL ALVES DA SILVA | 0 | ||||||
29 | PABLO GONÇALVES DIAS | 0 | ||||||
30 | WELIGTON TARDIN PINA | 0 | ||||||
31 | LEANDRO DA FONSECA MACEDO | 0 | ||||||
32 | MAXSUEL ESTEVÃO DOS SANTOS PEREIRA | 0 | ||||||
33 | MIGUEL DA COSTA OLIVEIRA | 0 | ||||||
34 | PEDRO PEIXOTO AMADO DA SILVA | 0 | ||||||
35 | GABRIEL TOLEDO DAS DORES | 0 | ||||||
36 | KAYK MAURI JESUS DE OLIVEIRA | 0 | ||||||
| CARGO: COZINHEIRA | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | CELMA DA SILVA LESSA SANTOS | 40 | ||||||
02 | ANGÉLICA SILVA PEREIRA | 35 | ||||||
03 | ALINE DOS SANTOS FIGUEIREDO | 30 | ||||||
04 | LUCIANA FERREIRA DA ROCHA ABRAHÃO | 20 | ||||||
05 | CARMEM LABRE VIEIRA | 0 | ||||||
06 | MARLUCE DA CRUZ FERREIRA | 0 | ||||||
07 | MAGALI FELIPE DA SILVA | 0 | ||||||
| MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | DESCLASSIFICADA | ||||||
| MARILENE DA CONCEIÇÃO BARBOSA | DESCLASSIFICADA | ||||||
| MARILIA LEONCIO DA SILVA | DESCLASSIFICADA | ||||||
| CARGO: MOTORISTA | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | JOÃO VITOR DE SOUZA SIQUEIRA | 40 | ||||||
| CARGO: CUIDADOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | JORGE PEREIRA ARAUJO | 80 | ||||||
02 | DILMA ALVES MONTEIRO NASCIMENTO | 70 | ||||||
03 | CRISTIANE EGGER GOMES | 55 | ||||||
04 | RAYRA SILVA OLIVEIRA | 50 | ||||||
05 | LIDIANE DE SOUSA CARVALHO | 40 | ||||||
06 | FABIANO GOMES DA SILVEIRA | 0 | ||||||
| CARGO: EDUCADOR/CUIDADOR DA CASA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | SANDRIELE SILVA DE OLIVEIRA | 80 | ||||||
02 | SIMONE DA CONCEIÇÃO FURTADO | 70 | ||||||
03 | GABRIELA DE SOUZA ESPÍNDOLA | 70 | ||||||
04 | FABIANA DOS SANTOS ANSELME | 70 | ||||||
05 | CATIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 60 | ||||||
06 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 60 | ||||||
07 | JANAINA LÍCIA DA ROCHA SOARES | 50 | ||||||
08 | DALILA NUNES FERREIRA | 50 | ||||||
09 | DANIELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 45 | ||||||
10 | GARDENIA LEAL | 35 | ||||||
11 | ELISANGELA DE AZEREDO MUNIZ | 35 | ||||||
12 | MARIA VITORIA SIQUEIRA CRUZ | 35 | ||||||
13 | SUNELMAR OLIVEIRA DE SOUZA | 30 | ||||||
14 | CIRLENE MUNIZ MARQUES | 30 | ||||||
15 | CAMILE BENTO | 30 | ||||||
16 | ANDRESSA RODRIGUES PACHECO | 30 | ||||||
17 | CARLA CRISTINA CRIZANTO DA SILVA | 25 | ||||||
18 | TELMA NEVES DA SILVA | 20 | ||||||
19 | JESSICA COSTA BORGES | 20 | ||||||
20 | LUISA COSTA LIMA MADUREIRA | 20 | ||||||
21 | JANINE MENEZES ZANIBONI | 10 | ||||||
23 | EDNA DA CONCEIÇÃO SILVA | 5 | ||||||
24 | BEATRIZ DA COSTA TAVARES | 5 | ||||||
25 | MARIA NAZARÉ CARVALHO DE MOURA | 0 | ||||||
26 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | 0 | ||||||
27 | SOLANGE SILVA PINTO | 0 | ||||||
28 | MONICA MOURA DE JESUS | 0 | ||||||
29 | JANAINA RODRIGUES SANTANNA | 0 | ||||||
30 | SAMIE WATARAI CARDOZO | 0 | ||||||
31 | LUCIENE CARDOSO VARJÃO | 0 | ||||||
32 | EVELIN DA CONCEIÇÃO MODESTO | 0 | ||||||
33 | MONICA DA SILVA MARINHO | 0 | ||||||
34 | JULIANA SILVA CARVALHO | 0 | ||||||
35 | LEDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | 0 | ||||||
36 | ADRIANA COTRIN BASTOS | 0 | ||||||
37 | JAQUEICHELY DA SILVA CLARINDO | 0 | ||||||
38 | JOSIANE EGGER GOMES | 0 | ||||||
39 | MAYARA CORREA BARBOSA | 0 | ||||||
40 | CAROLINE QUINTANILHA NASCIMENTO | 0 | ||||||
41 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS BARRETO | 0 | ||||||
42 | CLEBER DA SILVA OLIVEIRA | 0 | ||||||
43 | BRUNA LEMOS CARRE BARBOSA GUIMARAES | 0 | ||||||
44 | ANA CAROLYNA M G OLIVEIRA | 0 | ||||||
45 | KYSCILA EDUARDA SILVA MANHÃES | 0 | ||||||
46 | SUELEN FONSECA BARROS BELMONT | 0 | ||||||
47 | MAYARA D AVILA DOS SANTOS | 0 | ||||||
48 | RAFAEL SANTANA DA ROSA | 0 | ||||||
| REJANE SOARES PEREIRA | DESCLASSIFICADA | ||||||
| EVA BORGES DA SILVA | DESCLASSIFICADA | ||||||
| CARGO: EDUCADOR SOCIAL |
| ||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | ANA MARIA PINHERO SOBRINHO SOUZA | 80 | ||||||
02 | EMILLY DE SOUZA PEREIRA | 75 | ||||||
03 | ADRIANA MARINS SUZUKI | 70 | ||||||
04 | GABRIELLE SUZANA DA SILVA | 65 | ||||||
05 | ANNA PAULA MONTES DA SILVA | 65 | ||||||
06 | GEOVANA DOS SANTOS PIRES | 55 | ||||||
07 | MARIA EDUARDA FREITAS DE OLIVEIRA | 0 | ||||||
| CARGO: AGENTE DE ABORDAGEM | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | MARCEL MARTINS DOS SANTOS | 75 | ||||||
02 | ELIANE DE LIMA SOUZA FONTES | 70 | ||||||
03 | VICTORIA DE ALMEIDA ABREU BORGES | 30 | ||||||
04 | FLAVIA CORREA SOARES | 20 | ||||||
05 | FRANCIELE R OLIVEIRA | 0 | ||||||
06 | MARIA DA GRAÇA SANTOS | 0 | ||||||
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD | |||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | YARA PEREIRA SILVA | 65 | ||||||
02 | JULIANA PORTILHO CARVALHO | 0 | ||||||
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| ||||||
| NOME | TOTAL DE PONTOS | ||||||
01 | MARIANA PEREIRA MOTA | 75 | ||||||
02 | ALESSANDRA DA SILVA SANTOS | 65 | ||||||
03 | MONIQUE FERREIRA DA COSTA | 60 | ||||||
04 | THAISA CRISTINA OLIVEIRA SIQUEIRA | 50 | ||||||
05 | ANA CLAUDIA SANTOS VIEIRA | 50 | ||||||
06 | MARIA ALICE ARAUJO BRAVO | 50 | ||||||
07 | LUCIANE CARVALHO RIBEIRO | 40 | ||||||
08 | VALDINEI LIRA BELO | 35 | ||||||
09 | RAMIRO MARQUES DE OLIVEIRA | 30 | ||||||
10 | MURILO MARCIO MIRANDA DA SILVA | 30 | ||||||
11 | MITHIA BARBOSA DA COSTA | 30 | ||||||
12 | HERIKA RIBEIRO GONÇALO | 25 | ||||||
13 | KARINI GOMES PEREIRA | 25 | ||||||
14 | ALINE DE JESUS SILVA MOURA | 25 | ||||||
15 | KATIA REGINA SOUZA BAPTISTA | 20 | ||||||
16 | ELISANGELA DOS SANTOS SANTANA | 20 | ||||||
17 | ALINE DA CONCEIÇÃO DIAS | 15 | ||||||
18 | SAMANTA BRITO VIANA | 15 | ||||||
19 | RENATA ASSIS SILVA | 5 | ||||||
20 | VITORIA CRISTINA NASCIMENTO SAMPAIO | 0 | ||||||
21 | JUAN TADEU PIRES DOS SANTOS | 0 | ||||||
22 | ADRIANA ROSA MARINS SUZUKI | 0 | ||||||
23 | LUCIA CARDIN MEIGA | 0 | ||||||
24 | AÇUCENA SRULEVIHCT MOURA FRANCO | 0 | ||||||
25 | ADRIANA VITORINO DE FIGUEIREDO | 0 | ||||||
26 | LORENA SOARES ESTRELA | 0 | ||||||
27 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA ROCHA | 0 | ||||||