A Secretaria de Saúde divulgou a lista com o resultado final dos aprovados no Processo Seletivo da Saúde Mental. No dia 29 de abril, os aprovados devem comparecer no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na Rodovia BR-101, Km 266, na Praça Cruzeiro, munidos de vários documentos (relação abaixo). O atendimento será feito conforme função e horários descritos. Às 9 horas serão atendidos os aprovados como médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente operacional. Já os demais aprovados, como cuidador 1, cuidador 2, cozinheira, auxiliar de cozinha e oficineiro serão atendidos a partir das 13:30h.
Os aprovados devem apresentar os seguintes documentos:
- Currículo profissional acompanhado de cópias de todos os títulos apresentados na comprovação da experiência de trabalho informada;
- Cédula de identidade;
- CPF;
- Carteira de trabalho (folha de rosto frente e verso e contratos);
- Inscrição PIS/PASEP;
- Foto 3×4;
- Titulo de eleitor e comprovante de votação da ultima eleição;
- Certificado de reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino;
- Comprovante de residência ou declaração de endereço;
- Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade mínima exigida;
- Inscrição junto ao Conselho de Classe da Categoria, quando o cargo o exigir;
- Certificado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento na área pretendida;
- Certidão de nascimento, casamento, união estável ou de divórcio;
- Certidão de nascimento dos dependentes menores de 21 anos de idade (em caso de universitários com ate 24 anos, comprovante de que está frequentando a universidade);
- Currículo atualizado e cópias dos comprovantes das atividades nele referidas;
- CPF dos dependentes;
- Comprovante de residência.
Confira abaixo o resultado final do processo seletivo.
MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA
| RENATO FERNANDES ELIAS | 100 | 1º |
| JOÃO JORGE CABRAL NOGUEIRA | 100 | 2º |
| PEDRO NUNES DE SIQUEIRA | 100 | 3º |
| PAULO RAVAGLIA GEDEON | 80 | 4º |
| ANDRÉ LUÍS DUNCAN QUINTANILHA | 68 | 5º |
| MENDALI MARIANI DE A. M. DE ANDRADE | 62 | 6º |
| CECÍLIA FONSECA DOMINGUES | 58 | 7º |
| GUSTAVO BASTOS OLIVEIRA | 50 | 8º |
MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL
| LAIANA AZEVEDO QUAGLIOTO | 100 | 1º |
NUTRICIONISTA
| ELAINE ALMEIDA LIMA | 78 | 1º |
| YASMIN VIEIRA HELAYEL TAVARES | 75 | 2º |
| JANAÍNA CARVALHO GUIMARÃES | 70 | 3º |
PSICÓLOGO
| MARCOS ANTÔNIO ROCA CAMPOS | 100 | 1º |
| JOANE DE OLIVEIRA ROLA | 96 | 2º |
| VANDO DA SILVA FREITAS | 95 | 3º |
| GUILHERME BERNARDO MOREIRA SOARES | 94 | 4º |
| VANESSA VIEIRA DA SILVA MENDONÇA | 93 | 5º |
| MARCOS VINÍCIUS GUIMARÃES VIANA | 92 | 6º |
| FÁTIMA REGINA DOS SANTOS PEREIRA | 90 | 7º |
| SIMONE PEREIRA CARDOSO | 87 | 8º |
| ANA CLARA DAMASCO BORGES | 87 | 9º |
| BEATRIZ FIGUEIREDO DIAS | 87 | 10º |
| ISIS CAMPOS DA SILVA | 86 | 11º |
| ANA ROSA PEREIRA MARTINS DA SILVA | 83 | 12º |
| ÁGATHA DE CARVALHO CALDAS | 82 | 13º |
| LAÍS ALMEIDA BOECHAT QUINTANILHA | 81 | 14º |
| CAIO CARDOSO TOMÉ | 80 | 15º |
TERAPEUTA OCUPACIONAL
| TAÍS ANDRÉA DE SOUZA O. DE LIMA | 20 | 1º |
ASSISTENTE OPERACIONAL
| LUCAS ALMEIDA | 64 | 1º |
| THIAGO DA SILVA FREIRE | 63 | 2º |
| CÁSSIA FERREIRA NOGUEIRA | 62 | 3º |
| CAROLINE GARCIA SOUZA | 55 | 4º |
| RAMON MENDONÇA MOTTA | 55 | 5º |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA | 54 | 6º |
| THÁCIA DUARTE BRANCO | 53 | 7º |
| ALINE SOARES DOS SANTOS | 52 | 8º |
CUIDADOR EM SAÚDE I
| DEISE VALÉRIA DA CONCEIÇÃO VITORINO SILVA | 80 | 1º |
| ISMAILSON CORREA DA COSTA | 70 | 2º |
| LUCIANI DE OLIVEIRA | 69 | 3º |
| DINÉSIA MOREIRA DA SILVA | 69 | 4º |
| ANA CLÁUDIA MOREIRA | 68 | 5º |
| CARLA CRISTINA COSTA CORDEIRO | 67,5 | 6º |
| ANETE SANDRA DE JESUS | 66 | 7º |
| LUCILÉIA BRAGANÇA DOS SANTOS COUTINHO | 66 | 8º |
| MARA LUZIA DA CONCEIÇÃO VITORINO DOS SANTOS | 65 | 9º |
| MARISTELA JESUÉ PIRES | 64,5 | 10º |
| LEILA MÁRCIA FREIRE AZEVEDO | 64 | 11º |
| CARLA FERREIRA DA SILVA | 63,5 | 12º |
| GENECI APARECIDA DE SOUZA CANDIDO | 63 | 13º |
| DILMA ALVES MONTEIRO NASCIMENTO | 63 | 14º |
| ROSENI CRISTINA DE LIMA | 62,5 | 15º |
| ANGÉLICA DE SOUZA CARMO DE MELLO | 62 | 16º |
| MARIA CRISTINA FERREIRA | 62 | 17º |
| VALDILENE PEREIRA TELES | 61,5 | 18º |
| ROSANE ALVES DA FONSECA | 61 | 19º |
| CLÁUDIA MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES | 60,5 | 20º |
| ANTÔNIO CARLOS DA CONCEIÇÃO | 60 | 21º |
| VILMA DUTRA VIANA | 60 | 22º |
| SHIRLEY FERREIRA DE BRITO | 60 | 23º |
| ANDRÉA COSTA DOS SANTOS BARCELOS | 59 | 24º |
| MÁRCIA DE SOUZA CASTRO PEREIRA | 58 | 25º |
| FRANCISO DE ASSIS DINIZ | 57,5 | 26º |
CUIDADOR EM SAUDE 2
| FLÁVIA BERTONI OLIVEIRA | 67,5 | 1º |
| JOÃO BOSCO MARIANO DE ANDRADE | 65 | 2º |
COZINHEIRA
| JOSETE GREGÓRIO DE SOUZA | 42 | 1º |
AUXILIAR DE COZINHA
| TELMA NEVES DA SILVA | 48 | 1º |
| SELMA GOMES DA CUNHA ALVES | 46 | 2º |
OFICINEIRO EM SAÚDE
| ALIOMAR GUIMARÃES LEITE | 85 | 1º |
| ROSILENE DO ESPÍRITO SANTO TOLISSANO | 65 | 2º |
| ANTONIO CARLOS GUIMARÃES | 55 | 3º |
| FLAVIA NASARÉ DA SILVA ALVES | 55 | 4º |


